Compare your shows
Review sales, paid orders, costs, and the results of comparable show schedules.
Weftify
Crunching your numbers...
Free Whatnot timing tool
Explore sales by day and hour, choose your category, and compare estimated seller competition. Use observed market patterns to pick a show time worth testing. No account required.
Snapshot: Sep 18, 2026–Oct 8, 2026 · 21 days · USD sales · Eastern Time
Updated Oct 10, 2026. Historical snapshot, not a live feed.
Paid sales observed
8,664,836
Sellers with paid sales
76,112
Dates with paid sales
21 / 21
Average per occurrence of each hour, in Eastern Time (America/New_York). Stronger color means more activity or more competition. Select a cell for details; use arrow keys to move between cells.
Scroll horizontally to explore all 24 hours.
| ET | 12am | 1am | 2am | 3am | 4am | 5am | 6am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | ||||||||||||||||||||||||
| Tue | ||||||||||||||||||||||||
| Wed | ||||||||||||||||||||||||
| Thu | ||||||||||||||||||||||||
| Fri | ||||||||||||||||||||||||
| Sat | ||||||||||||||||||||||||
| Sun |
3 calendar occurrences · paid sales on 3 dates · 2677 distinct sellers with sales across this slot. Active sellers are distinct sellers whose estimated streams overlap an hour, averaged across all occurrences.
Use these as candidates to test. Historical activity is not a forecast of your sales.
| Window (ET) | Paid sales / hour | USD sales / hour | Est. active sellers / hour |
|---|---|---|---|
| Monday 12am–1am ET | 18,934.3 | $540,442 | 2,646.3 |
| Monday 1am–2am ET | 12,493.7 | $378,197 | 1,954 |
| Monday 2am–3am ET | 12,364 | $336,289 | 1,421.3 |
| Monday 3am–4am ET | 10,399.7 | $272,026 | 1,033 |
| Monday 4am–5am ET | 7,722 | $175,722 | 788.7 |
| Monday 5am–6am ET | 6,560.7 | $155,614 | 656 |
| Monday 6am–7am ET | 5,329.3 | $118,231 | 641.7 |
| Monday 7am–8am ET | 4,260.7 | $73,487 | 697.7 |
| Monday 8am–9am ET | 5,731 | $68,061 | 841 |
| Monday 9am–10am ET | 6,900.7 | $94,054 | 1,012.7 |
| Monday 10am–11am ET | 9,357 | $145,319 | 1,225 |
| Monday 11am–12pm ET | 10,703.3 | $201,621 | 1,465 |
| Monday 12pm–1pm ET | 12,638.7 | $242,159 | 1,688 |
| Monday 1pm–2pm ET | 11,895.7 | $221,046 | 1,834.3 |
| Monday 2pm–3pm ET | 10,070.7 | $169,156 | 1,904 |
| Monday 3pm–4pm ET | 10,290.7 | $205,904 | 1,963.3 |
| Monday 4pm–5pm ET | 10,701.7 | $221,989 | 2,021.7 |
| Monday 5pm–6pm ET | 14,223 | $301,528 | 2,234 |
| Monday 6pm–7pm ET | 20,267 | $435,205 | 2,556.7 |
| Monday 7pm–8pm ET | 23,297 | $484,367 | 2,991.3 |
| Monday 8pm–9pm ET | 27,948.7 | $540,512 | 3,388 |
| Monday 9pm–10pm ET | 30,027.3 | $609,591 | 3,596.7 |
| Monday 10pm–11pm ET | 30,004.7 | $681,676 | 3,472 |
| Monday 11pm–12am ET | 21,109.7 | $541,445 | 3,184 |
| Tuesday 12am–1am ET | 14,542.3 | $367,706 | 2,601.3 |
| Tuesday 1am–2am ET | 12,894.7 | $351,251 | 1,960.7 |
| Tuesday 2am–3am ET | 14,010.3 | $367,033 | 1,414.7 |
| Tuesday 3am–4am ET | 11,811.7 | $284,414 | 1,046.7 |
| Tuesday 4am–5am ET | 7,825.7 | $165,290 | 802.7 |
| Tuesday 5am–6am ET | 6,037 | $147,880 | 657.7 |
| Tuesday 6am–7am ET | 4,741.7 | $82,257 | 659 |
| Tuesday 7am–8am ET | 5,390.3 | $79,769 | 753.7 |
| Tuesday 8am–9am ET | 7,937 | $131,207 | 938 |
| Tuesday 9am–10am ET | 11,383.7 | $195,320 | 1,156.7 |
| Tuesday 10am–11am ET | 12,785 | $220,327 | 1,474.7 |
| Tuesday 11am–12pm ET | 12,155.3 | $193,411 | 1,730.3 |
| Tuesday 12pm–1pm ET | 12,412 | $208,152 | 1,953 |
| Tuesday 1pm–2pm ET | 13,447 | $255,475 | 2,113.7 |
| Tuesday 2pm–3pm ET | 11,946.3 | $276,644 | 2,153.3 |
| Tuesday 3pm–4pm ET | 12,640.3 | $269,332 | 2,173.3 |
| Tuesday 4pm–5pm ET | 13,121 | $316,328 | 2,221.7 |
| Tuesday 5pm–6pm ET | 15,400 | $373,351 | 2,471 |
| Tuesday 6pm–7pm ET | 20,798.3 | $535,509 | 2,786.7 |
| Tuesday 7pm–8pm ET | 34,416.3 | $990,155 | 3,178 |
| Tuesday 8pm–9pm ET | 54,486.7 | $1,561,661 | 3,395.7 |
| Tuesday 9pm–10pm ET | 54,477.7 | $1,714,979 | 3,081.3 |
| Tuesday 10pm–11pm ET | 49,413.7 | $1,429,756 | 3,010.3 |
| Tuesday 11pm–12am ET | 28,004 | $786,366 | 2,727.7 |
| Wednesday 12am–1am ET | 15,608.7 | $455,365 | 2,541 |
| Wednesday 1am–2am ET | 11,840.3 | $333,159 | 2,007.7 |
| Wednesday 2am–3am ET | 11,365.7 | $285,782 | 1,514.3 |
| Wednesday 3am–4am ET | 11,236 | $246,394 | 1,104.7 |
| Wednesday 4am–5am ET | 6,677.3 | $156,526 | 812.7 |
| Wednesday 5am–6am ET | 3,029.3 | $43,839 | 640.3 |
| Wednesday 6am–7am ET | 3,155 | $47,082 | 640.7 |
| Wednesday 7am–8am ET | 3,937.3 | $50,578 | 736 |
| Wednesday 8am–9am ET | 5,652 | $95,525 | 887.3 |
| Wednesday 9am–10am ET | 8,505.7 | $145,399 | 1,156.3 |
| Wednesday 10am–11am ET | 12,068 | $204,993 | 1,482.3 |
| Wednesday 11am–12pm ET | 13,116.3 | $237,346 | 1,766.7 |
| Wednesday 12pm–1pm ET | 12,760.7 | $235,809 | 1,998.7 |
| Wednesday 1pm–2pm ET | 12,550.7 | $285,297 | 2,117 |
| Wednesday 2pm–3pm ET | 12,980 | $292,135 | 2,148.7 |
| Wednesday 3pm–4pm ET | 15,048.7 | $315,841 | 2,190.7 |
| Wednesday 4pm–5pm ET | 16,260.7 | $358,605 | 2,243 |
| Wednesday 5pm–6pm ET | 15,107.3 | $308,702 | 2,422.7 |
| Wednesday 6pm–7pm ET | 18,311.7 | $379,407 | 2,703.7 |
| Wednesday 7pm–8pm ET | 22,279.7 | $472,098 | 2,895.7 |
| Wednesday 8pm–9pm ET | 27,612 | $574,120 | 3,076 |
| Wednesday 9pm–10pm ET | 27,661.7 | $717,415 | 3,125.3 |
| Wednesday 10pm–11pm ET | 27,631.3 | $767,830 | 3,059.7 |
| Wednesday 11pm–12am ET | 23,883.3 | $687,571 | 2,988 |
| Thursday 12am–1am ET | 19,024 | $462,796 | 2,670.7 |
| Thursday 1am–2am ET | 15,397 | $394,697 | 2,129 |
| Thursday 2am–3am ET | 12,960.3 | $279,249 | 1,598.3 |
| Thursday 3am–4am ET | 9,258.7 | $189,055 | 1,137.3 |
| Thursday 4am–5am ET | 6,068 | $118,430 | 829 |
| Thursday 5am–6am ET | 4,751.3 | $99,227 | 684.3 |
| Thursday 6am–7am ET | 6,218.3 | $102,617 | 717.7 |
| Thursday 7am–8am ET | 9,038.3 | $128,192 | 846 |
| Thursday 8am–9am ET | 10,949.7 | $165,853 | 1,050 |
| Thursday 9am–10am ET | 10,385.7 | $168,294 | 1,291.7 |
| Thursday 10am–11am ET | 12,932.3 | $224,783 | 1,560.7 |
| Thursday 11am–12pm ET | 14,498 | $246,603 | 1,828 |
| Thursday 12pm–1pm ET | 13,016.3 | $224,709 | 2,025.7 |
| Thursday 1pm–2pm ET | 10,847.7 | $190,939 | 2,187.7 |
| Thursday 2pm–3pm ET | 9,784.3 | $190,018 | 2,195.7 |
| Thursday 3pm–4pm ET | 10,327 | $215,311 | 2,192 |
| Thursday 4pm–5pm ET | 10,908.3 | $208,438 | 2,275.7 |
| Thursday 5pm–6pm ET | 13,609.7 | $262,705 | 2,377 |
| Thursday 6pm–7pm ET | 15,932 | $357,195 | 2,564 |
| Thursday 7pm–8pm ET | 22,248.3 | $534,318 | 2,851.3 |
| Thursday 8pm–9pm ET | 30,464.3 | $787,376 | 3,084 |
| Thursday 9pm–10pm ET | 41,548 | $1,010,018 | 3,343.3 |
| Thursday 10pm–11pm ET | 39,356.7 | $1,103,913 | 3,293.3 |
| Thursday 11pm–12am ET | 30,218.3 | $793,738 | 3,045.3 |
| Friday 12am–1am ET | 24,125 | $685,314 | 3,046 |
| Friday 1am–2am ET | 17,388 | $508,841 | 2,314.3 |
| Friday 2am–3am ET | 14,303 | $379,050 | 1,678 |
| Friday 3am–4am ET | 13,132 | $308,376 | 1,210 |
| Friday 4am–5am ET | 9,845.3 | $224,573 | 919 |
| Friday 5am–6am ET | 9,569.7 | $218,006 | 769 |
| Friday 6am–7am ET | 7,380 | $144,407 | 809.3 |
| Friday 7am–8am ET | 9,425.3 | $163,457 | 909 |
| Friday 8am–9am ET | 12,595.7 | $234,577 | 1,083.3 |
| Friday 9am–10am ET | 13,129.3 | $240,847 | 1,344.7 |
| Friday 10am–11am ET | 16,182 | $313,059 | 1,671.3 |
| Friday 11am–12pm ET | 15,198 | $532,315 | 1,926 |
| Friday 12pm–1pm ET | 14,468.3 | $265,851 | 2,166.7 |
| Friday 1pm–2pm ET | 13,646 | $276,567 | 2,288.7 |
| Friday 2pm–3pm ET | 14,056 | $311,827 | 2,321.3 |
| Friday 3pm–4pm ET | 15,332.3 | $347,485 | 2,407.7 |
| Friday 4pm–5pm ET | 16,911.7 | $392,557 | 2,478.3 |
| Friday 5pm–6pm ET | 18,012.3 | $399,209 | 2,612 |
| Friday 6pm–7pm ET | 23,627.7 | $804,461 | 2,855.7 |
| Friday 7pm–8pm ET | 36,444.7 | $1,233,438 | 3,259 |
| Friday 8pm–9pm ET | 51,732.7 | $1,657,226 | 3,455.3 |
| Friday 9pm–10pm ET | 55,306.3 | $1,778,814 | 3,524.3 |
| Friday 10pm–11pm ET | 56,671.3 | $1,702,285 | 3,730.3 |
| Friday 11pm–12am ET | 42,067.7 | $1,175,347 | 3,719.3 |
| Saturday 12am–1am ET | 30,981.3 | $841,724 | 3,442 |
| Saturday 1am–2am ET | 20,755.3 | $518,012 | 2,678.7 |
| Saturday 2am–3am ET | 11,451.3 | $311,831 | 1,961.7 |
| Saturday 3am–4am ET | 8,675.3 | $243,247 | 1,395 |
| Saturday 4am–5am ET | 8,789 | $240,920 | 990.7 |
| Saturday 5am–6am ET | 6,666.3 | $179,475 | 788.3 |
| Saturday 6am–7am ET | 3,177.3 | $46,053 | 714.7 |
| Saturday 7am–8am ET | 3,957 | $53,992 | 806.7 |
| Saturday 8am–9am ET | 5,756 | $89,062 | 1,023.3 |
| Saturday 9am–10am ET | 7,602.7 | $111,925 | 1,348.3 |
| Saturday 10am–11am ET | 9,554 | $238,364 | 1,701.7 |
| Saturday 11am–12pm ET | 10,464.3 | $194,390 | 2,009.7 |
| Saturday 12pm–1pm ET | 11,377 | $216,769 | 2,203.7 |
| Saturday 1pm–2pm ET | 12,292 | $238,246 | 2,332.7 |
| Saturday 2pm–3pm ET | 13,028.3 | $306,049 | 2,414.7 |
| Saturday 3pm–4pm ET | 14,521 | $326,979 | 2,498 |
| Saturday 4pm–5pm ET | 14,815 | $338,785 | 2,574 |
| Saturday 5pm–6pm ET | 16,677.7 | $370,443 | 2,664.7 |
| Saturday 6pm–7pm ET | 19,927 | $471,073 | 2,836.3 |
| Saturday 7pm–8pm ET | 26,433 | $705,038 | 3,101.7 |
| Saturday 8pm–9pm ET | 41,278.7 | $1,194,147 | 3,517.7 |
| Saturday 9pm–10pm ET | 47,920.3 | $1,402,602 | 3,697.3 |
| Saturday 10pm–11pm ET | 47,255 | $1,413,676 | 3,580.7 |
| Saturday 11pm–12am ET | 37,078.3 | $1,004,105 | 3,480.3 |
| Sunday 12am–1am ET | 22,430.3 | $592,839 | 3,182.3 |
| Sunday 1am–2am ET | 15,188.3 | $448,656 | 2,509.7 |
| Sunday 2am–3am ET | 12,393.3 | $333,261 | 1,871.3 |
| Sunday 3am–4am ET | 9,925.3 | $237,319 | 1,314.7 |
| Sunday 4am–5am ET | 6,370.7 | $131,629 | 947 |
| Sunday 5am–6am ET | 4,629 | $98,955 | 730 |
| Sunday 6am–7am ET | 5,380.3 | $95,087 | 684 |
| Sunday 7am–8am ET | 5,600.7 | $87,300 | 791.3 |
| Sunday 8am–9am ET | 6,005.7 | $87,381 | 998.7 |
| Sunday 9am–10am ET | 8,589 | $116,121 | 1,317 |
| Sunday 10am–11am ET | 9,723 | $151,245 | 1,675 |
| Sunday 11am–12pm ET | 9,665 | $164,309 | 1,996.7 |
| Sunday 12pm–1pm ET | 10,374.7 | $176,431 | 2,171.3 |
| Sunday 1pm–2pm ET | 11,165 | $180,338 | 2,284.7 |
| Sunday 2pm–3pm ET | 12,613.3 | $229,341 | 2,410 |
| Sunday 3pm–4pm ET | 14,989.3 | $257,019 | 2,523.7 |
| Sunday 4pm–5pm ET | 17,099.7 | $317,815 | 2,686.7 |
| Sunday 5pm–6pm ET | 20,411 | $391,366 | 2,839.3 |
| Sunday 6pm–7pm ET | 26,398.7 | $596,622 | 3,067 |
| Sunday 7pm–8pm ET | 37,483.7 | $1,038,105 | 3,343.7 |
| Sunday 8pm–9pm ET | 53,468.3 | $1,366,440 | 3,731 |
| Sunday 9pm–10pm ET | 53,020.7 | $1,276,923 | 3,633.7 |
| Sunday 10pm–11pm ET | 42,865.3 | $1,145,932 | 3,438 |
| Sunday 11pm–12am ET | 28,173.7 | $701,312 | 3,236.3 |
Compare a few slots with both purchasing activity and manageable competition. Keep your product mix, show duration, and promotion budget similar, then review your own profit and buyer results across repeated shows.
Read our guide to the best times to go live on Whatnot for a practical testing method. Use the free show planner to set your budget, or find compatible handoffs with the raid train planner.
Paid sales count observed paid-sale records, independently of listing quantities; sales are observed gross USD amounts, excluding giveaways and the same implausible-price outliers filtered from our market analytics. Categories come from the observed show. The overall view is aggregated independently, with sellers deduplicated across categories.
Active sellers are estimated from stream starts through an end time or last-seen observation, excluding invalid intervals and durations over 24 hours. They represent distinct sellers active at any point in an hour—not exact concurrent sellers or viewers.
Each cell divides its totals by all calendar occurrences of that weekday/hour in the sample, including hours with no observed activity. For example, 300 items over three Mondays at 7pm becomes 100 items per hour. Collection coverage can vary, so these are observations rather than a complete marketplace census.
A sales cell needs at least 20 paid sales, five distinct selling sellers, and activity on two dates. A competition cell needs at least five seller-hour observations across two occurrences. Categories need at least 100 paid sales, ten selling sellers, and seven dates with sales to appear in the filter. The overall view also includes smaller categories. Limited samples are not ranked and should not be read as zero demand or zero competition.
We use the same stored sale timestamps as our market analytics. These can reflect a listing update or a stream-start fallback, so hour-level patterns are approximate. A sale may fall outside the estimated live interval. Gross sales are not payouts, profit, audience size, or a prediction for your business.
The snapshot includes 308,267 valid USD stream intervals starting during the sample out of 308,965 considered; 308,267 use an estimated end. Refreshes are prepared offline; browsing and filtering this tool do not trigger a data refresh.
Free Whatnot tool
Market activity helps you choose an experiment. Your own show results tell you whether the schedule works for your inventory, buyers, and margins.
Review sales, paid orders, costs, and the results of comparable show schedules.
Explore customer activity and returning buyers as your audience develops.
Compare promotion spending, attributed sales, and cost per result where connected data is available.
Sign up and connect your Whatnot account to bring shows, orders, inventory, customers, and promotion results into one workspace. Turn public market research into decisions grounded in your own business.
Start with repeated activity in your category, then compare estimated competition and test the slot with your own shows. A busy hour is a candidate to investigate, not a guarantee of buyers or profit.
Yes. Explore all included categories, hourly sales, and estimated active sellers without creating an account. Sign up for Weftify Pro to connect your own seller data and review more insights.
Every day and hour uses America/New_York (Eastern Time), including daylight saving time where applicable. Each average uses the number of actual hourly occurrences in the snapshot.
No. This is a dated historical snapshot, refreshed separately from page visits. Check its sample period and updated date before planning a show. It covers Weftify's observed USD activity, not all Whatnot transactions.